
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-13 | 15:06 | 15:24 | 18 分鐘 |
2 | 14:37 | 14:48 | 11 分鐘 | |
3 | 13:18 | 13:45 | 28 分鐘 | |
4 | 10:52 | 12:27 | 95 分鐘 | |
5 | 09:58 | 10:48 | 50 分鐘 | |
6 | 07:05 | 08:36 | 91 分鐘 | |
7 | 2025-03-12 | 20:21 | 20:49 | 28 分鐘 |
8 | 19:46 | 20:06 | 19 分鐘 | |
9 | 18:00 | 18:52 | 52 分鐘 | |
10 | 13:46 | 14:03 | 17 分鐘 | |
11 | 13:09 | 13:44 | 35 分鐘 | |
12 | 11:53 | 12:30 | 37 分鐘 | |
13 | 09:57 | 10:07 | 10 分鐘 | |
14 | 05:58 | 07:23 | 86 分鐘 | |
15 | 2025-03-11 | 19:26 | 19:42 | 16 分鐘 |
16 | 17:39 | 17:55 | 17 分鐘 | |
17 | 14:12 | 14:39 | 27 分鐘 | |
18 | 11:16 | 11:44 | 27 分鐘 | |
19 | 10:48 | 11:01 | 13 分鐘 | |
20 | 06:49 | 07:30 | 40 分鐘 | |
21 | 05:53 | 06:40 | 47 分鐘 | |
22 | 2025-03-10 | 16:46 | 17:02 | 16 分鐘 |
23 | 2025-03-08 | 19:56 | 20:25 | 29 分鐘 |
24 | 15:58 | 16:25 | 27 分鐘 | |
25 | 14:30 | 14:31 | 1 分鐘 | |
26 | 13:22 | 14:16 | 54 分鐘 | |
27 | 12:18 | 12:31 | 13 分鐘 | |
28 | 12:06 | 12:08 | 2 分鐘 | |
29 | 10:50 | 12:00 | 71 分鐘 | |
30 | 10:28 | 10:38 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w645.ut5278.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
